治療費は、医療保険を利用するため、自己負担金以外かかりません。また往診料も保険の範疇に含まれるので、別途請求がございません。
ご利用者様それぞれの該当する保険で自己負担金の割合が変わってきます。
保険別自己負担金割合一覧表
保険証区分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
後期高齢者・高齢者医療の方 | 一定以上の所得の方 | 3割 |
一般の方 | 1割 | |
住民税非課税Ⅰの方 | ||
住民税非課税Ⅱの方 | ||
高齢者医療(前期高齢者)の方 | 平成26年4月より70才になった方より順次2割もしくは3割 | |
国保・社保・退国の方 | 3割 | |
障害者手帳をお持ちの方 | 秦野・伊勢原・中井・茅ヶ崎・相模原・座間・大和・綾瀬・横浜・川崎 2級以上 | 自己負担なし |
平塚・厚木・海老名・藤沢 3級以上 | ||
大磯 4級以上 | ||
二宮 4級以上 | ||
寒川 2級もしくは3級以上 | ||
愛川 3級以上 |
1ヶ月のすべての医療機関のご利用合計が、限度額を超えた分は、各市町村より払い戻されます。
詳細については、お気軽にご相談下さい。